Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 4en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Couleur |
| FORMAT | A4 |
| RECTO VERSO | Non |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 35 |
| VITESSE D’IMPRESSION COULEUR | 35 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | NON |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A4 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 35 |
Référence: 3030C001AA Désignation: Canon Copieur ImageRUNNER 2206 MFP Laser Mono A3 PPM B&W 22
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A3 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 4en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | NON |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Couleur |
| FORMAT | A4 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 25 |
| VITESSE D’IMPRESSION COULEUR | 25 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | NON |
| WIFI | NON |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A3 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 22 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Couleur |
| FORMAT | A3 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 25 |
| VITESSE D’IMPRESSION COULEUR | 25 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Couleur |
| FORMAT | A3 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 40 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | NON |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A4 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 35 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A3 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 55 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A4 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 43 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | OUI |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Couleur |
| FORMAT | A3 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 30 |
| VITESSE D’IMPRESSION COULEUR | 30 |
Caractéristiques du produit
| TYPE | MFP 3en1 |
| MARQUE | CANON |
| RESEAU | OUI |
| WIFI | NON |
| TECHNOLOGIE | Laser |
| COULEUR | Mono |
| FORMAT | A3 |
| RECTO VERSO | Oui |
| VITESSE D’IMPRESSION NOIR & BLANC | 20 |

Reviews
There are no reviews yet.